Envèstisè ponp dlo PV deyò IP65
Karakteristik pwodwi yo
Sistèm ponpe dlo fotovoltaik la se yon aparèy ekstraksyon dlo ekolojik ki konvèti enèji solè a dirèkteman an enèji mekanik. Nan nwayo li gen yon seri fotovoltaik, kote panno solè yo fonksyone kòm "kolektè enèji" trè efikas, yo absòbe limyè solèy la epi konvèti li an elektrisite kouran dirèk (DC). Apre sa, kontwolè entelijan an aji kòm "sèvo entelijan an", li reglemante vòltaj ak kouran avèk presizyon pou fè ponp dlo AC ki gen gwo efikasite a mache. Pwosesis sa a pa mande okenn koneksyon rezo ekstèn, sa ki pèmèt sistèm nan fonksyone poukont li nan zòn ki lwen, ki pa konekte ak rezo a oswa rejyon ki gen yon pwoteksyon rezo ki fèb.
Sou tout gwo tè a, sitiyasyon tankou irigasyon agrikòl, bay bèt dlo nan savann, ak bay moun ak bèt dlo pou bwè souvan fè fas ak defi an tèm de rezèv dlo. Metòd tradisyonèl pou ranmase dlo, ki limite pa yon pwoteksyon rezo elektrik ak yon rezèv enèji limite, ap lite pou satisfè demand pratik yo. Sistèm ponpe dlo fotovoltaik yo parèt kòm yon solisyon apwopriye, ki adrese defi sa yo efektivman. Li pèmèt irigasyon alè pou tè agrikòl nan zòn ki lwen yo, sa ki asire yon kwasans rekòt solid; li bay yon sous dlo ki estab pou bèt nan savann, sa ki ankouraje yon devlopman ki an sante nan elvaj bèt; epi li garanti bezwen debaz dlo pou moun ak bèt, sa ki amelyore kondisyon lavi rezidan lokal yo.

| Modèl: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Antre DC | |||||||||
| Vòltaj maksimòm pou antre (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Rekòmande Vòltaj MPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Maksimòm efikasite MPPT | 99% | ||||||||
| Nimewo fisèl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fonksyon Antre Kontoune AC | Opsyonèl | ||||||||
| Sòti AC | |||||||||
| Motè Maksimòm Pouvwa Sòti (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Vòltaj Sòti Rated | 220V yon sèl faz | 380V twa faz | |||||||
| Ranje Frekans Sòti | 0-50/60HZ | ||||||||
| Kouran Sòti Rated | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Lòt Paramèt | |||||||||
| Nivo Pwoteksyon | IP65 | ||||||||
| Tanperati Operasyon | -25℃ ~ +60℃; pi wo pase 60℃ bezwen diminye tanperati operasyon an | ||||||||
| Fason Refwadisman | Refwadisman Natirèl | ||||||||
| Ekspozisyon | LCD | ||||||||
| Kominikasyon | RS485 (Opsyonèl) | ||||||||
| Altitid | 3000m; pi wo pase 3000m bezwen diminye vitès operasyon an | ||||||||
| Bri Emsslon |
| ||||||||
| Konfòmite | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||


