Konvètisè vòltaj 220V AC pou 380V AC
Redui envestisman inisyal ak depans fonksyònman yo
Ranplase solisyon transfòmatè tradisyonèl yo ekonomize plis pase 60% nan envestisman inisyal la. Pa egzanp, yon konvètisè 5kW ki kondwi yon motè twa faz diminye depans yo anpil konpare ak aplikasyon pou liy kouran espesyal. Pandan operasyon alontèm, yon vòltaj ki estab diminye to echèk ekipman yo, pwolonje dire lavi konpozan kritik tankou motè ak kontwolè, epi diminye depans antretyen ak ranplasman.
Adaptasyon Ekipman Transfwontyè ak Ekspansyon Mache
Rezoud pwoblèm konpatibilite pou ekipman 60Hz (pa egzanp, machin zouti enpòte soti nan Thailand oswa Japon) k ap opere sou rezo 50Hz. Yon etid ka sou adaptasyon ekipman enpòte yon konpayi miltinasyonal demontre ke konvètisè a te pèmèt operasyon san pwoblèm san echèk ki gen rapò ak frekans, sa ki sipòte ekspansyon mache entènasyonal konpayi an.

Paramèt pwodwi yo
| Modèl | BZT-40KW | ||
| Mòd izolasyon | Transfòmatè ba frekans | ||
| Antre AC | Vòltaj nominal Antre (Vac) | Faz sèl 220V | |
|
| Ranje vòltaj nominal Antre | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsyonèl | |
|
| Kouran nominal Antre (A) | 182A | |
| Sòti AC | Pouvwa pwodiksyon nominal | 40KW | |
|
| Fòm vag pwodiksyon | Ond sinis pi | |
|
| Faz yo | Twa faz, 4 fil | |
|
| Vòltaj nominal pwodiksyon | 380VAC ±3% | |
|
| Ranje vòltaj pwodiksyon | 220/380/400/415/440/480Vac opsyonèl | |
|
| Kouran nominal pwodiksyon | 60.6A (kounye faz) | |
|
| Frekans Sòti | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Faktè pouvwa (PF) | 1 | |
|
| Kapasite Surcharge | 150%, 10 segonn | |
|
| Efikasite | >90% | |
|
| To distòsyon fòm vag (THD) |
| |
|
| Dinamik Repons (0 a 100% chaj) | 5%, ≤50ms | |
|
| Ekspozisyon | LCD | |
|
| Mòd kouri | Ap travay kontinyèlman | |
|
| Pwopriyete izolasyon elektrik | 2000Vac, 1 minit | |
| Fonksyon pwoteksyon | Pwoteksyon | Sou-vòltaj antre, sou-vòltaj, surkouran pwodiksyon, kous kout, surchof elatriye. | |
|
| Metòd refwadisman | Refwadi pa vantilatè | |
|
| Pwoteksyon kont kous kout | Non rekiperasyon otomatik, bezwen rekòmanse machin nan | |
| Anviwònman travay | Tanperati anbyen | -15 ~ +55 ℃ | |
|
| Itilizasyon imidite anviwònman an | 0 ~ 90%, Pa gen kondansasyon | |
|
| Bri (1 mèt) | ≤50dB | |
|
| Degre pwoteksyon | IP20 (anndan kay la) | |
|
| Lè l sèvi avèk altitid (m) | ≤2000 | |
| Dimansyon (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Detay ki anwo yo sèlman pou referans, yo ka fèt selon espesifikasyon itilizatè yo.



