Envèstisè ponp dlo PV ak MPPT400-800V
Karakteristik pwodwi yo
Teknoloji Suivi Maksimòm Pwisans (MPPT) ki devlope tèt li a, yon teknoloji ki itilize elektrisite ki pwodui pa panno fotovoltaik yo pi efikasman, maksimize ekstraksyon enèji epi asire fonksyònman nòmal ponp yo, menm nan jou ki twoub oswa lè pa gen ase limyè.
Itilizasyon modil pouvwa avanse (tankou modil pouvwa entelijan IPM ki gen gwo efikasite Mitsubishi yo) fè efikasite konvèsyon envèstisè a trè wo, jiska 99.6% oswa plis.
Operasyon konplètman otomatik, depo done, ak fonksyon pwoteksyon konplè disponib. Ansanm ak pi dlo, gwo fò tou won dlo, switch nivo dlo ak lòt ekipman, li ka reyalize ponpe dlo entelijan san siveyans.
Avèk fonksyon ekspozisyon kristal likid, li ka wè epi mete divès paramèt operasyon, ki pratik pou itilizatè yo kontwole ak jere.
Fonksyon pwoteksyon pwisan, tankou anti-boule sèk, surkouran, sou-vòltaj, kous kout, bloke ak lòt pwoteksyon, asire operasyon an sekirite nan ponp lan ak envèstisè a.
Apwopriye pou tout ponp dlo twa faz AC, tout sistèm nan pa bezwen pil, sa ki diminye konpleksite sistèm nan ak depans antretyen yo.
Li kapab Customized selon kondisyon espesyal kliyan yo pou satisfè bezwen diferan senaryo aplikasyon yo.
Paramèt pwodwi
| Modèl: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Antre DC | |||||||||
| Vòltaj maksimòm pou antre (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Rekòmande Vòltaj MPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Maksimòm efikasite MPPT | 99% | ||||||||
| Nimewo fisèl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fonksyon Antre Kontoune AC | Opsyonèl | ||||||||
| Sòti AC | |||||||||
| Motè Maksimòm Pouvwa Sòti (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Vòltaj Sòti Rated | 220V yon sèl faz | 380V twa faz | |||||||
| Ranje Frekans Sòti | 0-50/60HZ | ||||||||
| Kouran Sòti Rated | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Lòt Paramèt | |||||||||
| Nivo Pwoteksyon | IP65 | ||||||||
| Tanperati Operasyon | -25℃ ~ +60℃; pi wo pase 60℃ bezwen diminye tanperati operasyon an | ||||||||
| Fason Refwadisman | Refwadisman Natirèl | ||||||||
| Ekspozisyon | LCD | ||||||||
| Kominikasyon | RS485 (Opsyonèl) | ||||||||
| Altitid | 3000m; pi wo pase 3000m bezwen diminye vitès operasyon an | ||||||||
| Bri Emsslon |
| ||||||||
| Konfòmite | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||





