Konvètisè pouvwa AC-DC entelijan 3 faz
Karakteristik pwodwi yo
1, laj ranje vòltaj pouvwa konstan: 300Vdc ~ 1000Vdc pwodiksyon pouvwa konstan;
2, Kapasite chaj ba-vòltaj ki fò: pwodiksyon kouran wo 50V pou satisfè bezwen chaje machin ba-vòltaj;
3, Segondè efikasite: operasyon segondè efikasite nan seri chaj konplè a;
4, konsomasyon enèji ultra-ba an sibstiti:
5, Konsepsyon ranpli kanal lè izole: bon disipasyon chalè, gwo fyab;
6, Sikwi egzeyat entelijan entegre: chaj rezidyèl egzeyat otomatik, fyab sistèm segondè;
7, Pwoteksyon kont ranvèsman batri: Li efikas pou pwoteje batri a, tout pandan l ap asire fonksyònman serye sistèm nan;
8, tout kontwòl dijital: doub konsepsyon DSP, kontwòl fyab segondè;
9, Chanjman cho ki pa destriktif: kontwòl fyab ki wo Segondè fyab sistèm; Koneksyon cho ki pa destriktif: branche epi jwe, antretyen pratik;
10, Laj ranje vòltaj opinyon: 260Vac ~ 530Vac, adapte ak yon varyete rezo elektrik;
11, Laj ranje vòltaj pwodiksyon: 50Vdc ~ 1000Vdc, adapte ak tout kalite pil pouvwa ak pil depo;
12, laj ranje tanperati: -40 ℃ ~ ~ +75 ℃;
13, Adapte a yon varyete senaryo: pil chaje piblik, sistèm surcharge depo optik, ekipman chaje ak chanje kamyon lou, pil chaje pou aplikasyon bò lanmè; elatriye.
| Modèl | BEG75020S-21kw | BEG75040-75kw | BEG75050-400kw | ||
| Antre AC | |||||
| Vòltaj Antre | 90 ~ 280Vac | 260 ~ 530Vac | 260 ~ 530Vac | ||
| Kouran antre maksimòm | | | | ||
| Frekans Antre | 55±10Hz | ||||
| Faktè pouvwa | ≥ 0.99 | ||||
| Efikasite (chaje nèt) | >95% | ||||
| THD | | ||||
| Sòti DC | |||||
| Pwodiksyon nominal | 21kW | 75kW | 400kW | ||
| Ranje vòltaj pwodiksyon | 50 ~ 750Vdc | 50 ~ 750Vdc | 50 ~ 750Vdc | ||
| Ranje vòltaj pouvwa konstan | 350 ~ 750Vdc | 400 ~ 750Vdc | 400 ~ 750Vdc | ||
| Ranje aktyèl pwodiksyon | 0 ~ 60A | 0 ~ 187.5A | 0 ~ 1000A | ||
| Limite kouran pwodiksyon an | 0.1-60A | 0.1-187.5A | 0.2-1000A | ||
| Pataj aktyèl | Dezekilib
| ||||
| Presizyon estabilize vòltaj | ≤±0.5% | ||||
| Presizyon aktyèl estabilize | ≤±1% | ||||
| Monitè | |||||
| Kominikasyon | KA | ||||
| Limyè endikatè | Vèt: Operasyon nòmal Jòn: Alam pwoteksyon Wouj: Alam pann | ||||
| Anviwònman Operasyonèl | |||||
| Tanperati fonksyònman | -40ºC ~ +75ºC, diminye depi +55ºC | ||||
| Tanperati depo | -40ºC ~ +80ºC | ||||
| Imidite | ≤95% RH, san kondansasyon | ||||
| Refwadisman | Refwadisman fanatik | ||||
| Altitid | 2000m, Pi wo pase 2000m, yo bezwen konsidere derating | ||||
| Alam ak Pwoteksyon | |||||
| Antre nan pwoteksyon anba vòltaj | Pwoteksyon otomatik pou fèmen, rekòmanse travay otomatikman apre yon antre nòmal | ||||
| Pwoteksyon survòltaj pwodiksyon | Li fèmen epi bloke otomatikman, epi ou bezwen limen l ankò pou l ka rekòmanse travay. | ||||
| Pwoteksyon kont surkouran ak kous kout | Li fèmen epi bloke otomatikman, epi ou bezwen limen l ankò pou l ka rekòmanse travay. | ||||
| Pwoteksyon kont tanperati ki wo | Pwoteksyon otomatik pou fèmen, rekòmanse travay otomatikman apre tanperati nòmal | ||||



