Chargeur batri pòtab 3 faz
- Konsepsyon modilè, N+1 pyès backup;
- Entèfas moun-machin ki fasil pou itilize. Ekran LED
- Entèfas kominikasyon RS-485, reyalize fonksyon "4 kontwòl remote"
- Segondè efikasite, jiska 95%-96%;
- Pwa lejè, Ti gwosè
- Apre sikwi redresman pon konplè a rektifye 3 faz AC an DC, answit ajiste pa PFC reyaktif, faktè pouvwa> 0.94;
- Rapò aktyèl inegal nan koneksyon paralèl
- Fonksyon kont koneksyon ranvèse
- Ekran dijital ki ap dirije
Paramèt pwodwi
| Atik Modèl | 230D10NZ-D | |
| Kouran pwodiksyon (A) | 10 | |
| Pouvwa (KW) | 3 | |
| Pwa (kg) | 4.8 (ak pakè a) | |
| Kalite refwadisman | Refwadisman fanatik | |
| Radyatè T-rise | ≤30℃ | |
|
Vòltaj Antre (VAC) | Minimòm | 323 |
| Tipik | 380 | |
| Maksimòm | 437 | |
|
Vòltaj pwodiksyon (VDC) | Minimòm | 176 |
| Tipik | 242 | |
| Maksimòm | 300 | |
| règleman vòltaj | ±0.5% | |
| Règleman aktyèl la | ±1% | |
| Efikasite | ≥94% | |
| Tanperati depo (℃) | Minimòm | -40 |
| Tipik | 25 | |
| Maksimòm | 60 | |
| Tanperati k ap travay (℃) | Minimòm | -10 |
| Tipik | 25 | |
| Maksimòm | 40 | |
| Dezekilib aksyon aktyèl la | ±3% | |
| Tan demaraj dous (S) | 3~8 | |
| Ondilasyon | ≤0.5% | |
| Pwoteksyon kont vòltaj | 320±15VDC | |
|
Limit aktyèl otomatik | Kouran pwodiksyon an pa ogmante enfini, lè gen twòp chaj, pral gen yon pwodiksyon konstan limite. Kouran pwodiksyon maksimòm lan limite a 110% nan kouran pwodiksyon nominal la. | |
| Klas chaj | Travay kontinyèl ak kouran pwodiksyon klas I (100%) | |
| Pwoteksyon kous kout | Lè gen yon kous kout, modil la ap pwoteje tèt li kont kase. Li ka rekipere tèt li. | |
| Remak: enfliyans dyòd entegre a neglije lè nou mansyone règleman vòltaj la. | ||


